Forbhreathnú Táirge
Sonraí Táirge
Sonraí a íoslódáil
Táirgí Gaolmhara
Úsáideann gléas lasctha toilleora cliste YCFK lasc thyristor agus lasc sealúchais maighnéadach in oibríocht chomhthreomhar.
Tá sé de bhuntáiste aige go bhfuil lasc trasnaithe náid sileacain inrialaithe aige tráth an naisc agus an dínasctha, agus tomhaltas cumhachta nialasach an lasc maighnéadais maighnéadach le linn gnáthcheangail.
Déan Teagmháil Linn
Nóta: Maidir le Cúiteamh Aonair Trí Phas (Y), sroicheann an sruth uasta rátáilte 63A; comhfhreagraíonn an sruth rátáilte d’acmhainn an toilleora cúitimh mar a thaispeántar sa tábla.
Úsáid timpeallacht
Teocht an chomhshaoil: -20 ° C go + 55 ° C
Taise choibhneasta: ≤90% ag 40 ° C
Airde: ≤2500m
Coinníollacha comhshaoil: Gan aon gháis agus gal dochracha, gan aon deannach seoltaí nó pléascach, gan aon chreathadh meicniúil trom.
Sonraí teicniúla
Voltas oibre rátáilte | Cúiteamh coitianta AC380V ±20% / Cúiteamh ar leith AC220V ±20% |
Minicíocht rátáilte | 50 Hz |
Reatha rátáilte | 45A, 63A, 80A |
Acmhainn toilleora a rialú | Trí chéim≤50nasc Kvar Delta; Aon-chéim≤30nasc KvarY |
Tomhaltas cumhachta | ≤1.5VA |
Saol seirbhíse | 300,000 uair |
Titim voltas teagmhála | ≤100mV |
Teagmháil sheasamh voltas | >1600V |
Am freagartha: | 1000ms |
Eatramh ama idir gach nasc agus dícheangal | ≥5s |
Eatramh ama idir gach nasc agus dícheangal | ≥5s |
Comhartha rialaithe | DC12V ±20% |
Impedance ionchuir | ≥6.8KΩ |
Impedance seoltaí | ≤0.003Ω |
Inrush reatha | <1.5In |
YCFK- □S (cineál caighdeánach)
Modh cúitimh | Múnla | Cumas rialaithe (kvar) | Rialaigh sruth(A) | Líon na gcuaillí | Rialaitheoir oiriúnaithe |
Cúiteamh Coiteann Trí phas | YCFK- △ -400-45S | ≤ 20 | 45 | 3P | JKWD5 |
YCFK- △ -400-63S | ≤ 30 | 63 | 3P | JKWD5 | |
YCFK- △ -400-80S | ≤ 40 | 80 | 3P | JKWD5 | |
Cúiteamh céime | YCFK-Y-400-45S | ≤ 20 | 45 | A+B+C | JKWF |
YCFK-Y-400-63S | ≤ 30 | 63 | A+B+C | JKWF |
YCFK-□D (le scoradán ciorcaid)
Modh cúitimh | Múnla | Cumas rialaithe (kvar) | Rialaigh sruth(A) | Líon na gcuaillí | Rialaitheoir oiriúnaithe |
Cúiteamh Coiteann Trí phas | YCFK- △ -400-45D | ≤ 20 | 45 | 3P | JKWD5 |
YCFK- △ -400-63D | ≤ 30 | 63 | 3P | JKWD5 | |
Cúiteamh céime | YCFK-Y-400-45D | ≤ 20 | 45 | A+B+C | JKWF |
YCFK-Y-400-63D | ≤ 30 | 63 | A+B+C | JKWF |
Sreangú léaráid
Réamhchúraimí:
Sula n-úsáidfear é, tá sé riachtanach scriúnna críochfoirt an phríomhcheangail chiorcaid a sheiceáil go cúramach. Caithfear iad a dhianú go daingean; ar shlí eile, is féidir le scriúnna scaoilte le linn oibríochta damáiste a dhéanamh don lasc.
(Tá na críochfoirt sreang isteach agus amach den táirge seo feistithe le cnónna féinghlasála frith-scaoilte, rud a chinntíonn go héifeachtach nach dtarlaíonn scaoileadh tánaisteach ar na naisc mar gheall ar fhachtóirí mar iompar agus creathadh tar éis na naisc a dhéanamh go sábháilte. .)