Forbhreathnú Táirge
Sonraí Táirge
Sonraí a íoslódáil
Táirgí Gaolmhara
Déan Teagmháil Linn
Cuirtear an cineál táirge seo i bhfeidhm ar chóras cumhachta trí phas, 50Hz chomh maith le 35kV agus thíos, is é an príomh-threalamh claochladán d'fhostáisiún claochladán meánmhéide agus beag, a sholáthraíonn dáileadh cumhachta, cumhacht agus soilsiú don tionscal agus don talmhaíocht.
Tugann an chuideachta isteach i dteicníc baile agus thar lear chun cinn, glacann an t-ábhar is déanaí agus dearadh a bharrfheabhsú, a chuireann ar chumas an struchtúr an táirge níos réasúnta, agus a fheabhsaíonn go mór an táirge neart leictreach, neart meicniúil agus cumas teas-since.
1. Airde: ≤1000m.
2. Teocht chomhthimpeallach: an teocht is airde +40 ℃, an meánteocht mhíosúil is airde +30 ℃; An meánteocht bhliantúil is airde +20 ℃.
3. Timpeallacht suiteála: claonadh na háite suiteála <3 °, gan aon salachar soiléir agus gás creimneach nó inadhainte.
1. Croí iarainn:
Tá an croí iarainn déanta as leathán cruach sileacain ardchaighdeáin fuar-rollta, agus glacann sé foirmeacha éagsúla cosúil le oinniúin j ilchéime lán-chlaonta, gan poill punchála, croíthe gaoithe, srl., agus clamp iad le tréimhsí cruach dhosmálta agus gloine epocsa. téipeanna.
2. Coil:
Déantar an seoltóir de shreang cruan copair saor ó ocsaigine nó de shreang copar cothrom fillte páipéir, agus déantar an corna
de chineál druma, cineál bíseach, cineál bíseach feabhsaithe, cineál leanúnach, cineál tuislithe agus cineálacha eile.
3. Umar ola:
Is cineál bairille nó cineál sciath é an umar ola, agus glacann an eilimint diomailt teasa pláta roctha nó radaitheora leictreaphlátála. Níl an claochladán feistithe le tralaí, ach tá bonn a chloíonn leis an tomhas caighdeánach náisiúnta táthaithe ar bhun an bhosca le haghaidh do chaoithiúlacht.
4. Gléas cosanta sábháilteachta:
De réir caighdeáin náisiúnta agus riachtanais úsáideoirí, is féidir na feistí cosanta sábháilteachta seo a leanas a bheith feistithe leis an gclaochladán: comhla faoisimh brú, sealaíochta gáis, teirmiméadar comhartha, scagaire ola, coimeádán ola, comhla sampla ola, etc.
Rátáilte acmhainn (kVA) | Comhcheangal voltais | Siombail ceangail | Caillteanas gan ualach(W) | Caillteanas ualaigh(W) | Gan ualach reatha (%) | Ciorcad gearr impedance (%) | ||
(kV)HV | Raon cnagadh ardvoltais | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Y11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35~38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ind11 | 9900 | 43000 | 0.7 | |||
10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Rátáilte acmhainn (kVA) | Comhcheangal voltais | Siombail ceangail | Caillteanas gan ualach(W) | Caillteanas ualaigh(W) | Gan ualach reatha (%) | Ciorcad gearr impedance (%) | ||
(kV)HV | Raon cnagadh ardvoltais | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Y11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
6300 | 6.3 6.6 10.5 | Ind11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
12500 | 10940 | 56860 | 0. 56 | 8 | ||||
16000 | 13170 | 70320 | 0. 54 | |||||
20000 | 15570 | 82780 | 0. 54 |
Acmhainn rátáilte (kVA) | Comhcheangal voltais | Lipéad grúpa nasctha | Caillteanas gan ualach(W) | Luchtaigh caillteanas(W) | Gan ualach reatha (%) | Ciorcad gearr impedance (%) | ||
Ardvoltas(kv) | Raon tapping | Voltas íseal | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Y11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ind11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0. 35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0. 35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0. 35 | |||||
25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Nóta: déantar toise imlíne a dhearadh de réir riachtanais.