Forbhreathnú Táirge
Sonraí Táirge
Sonraí a íoslódáil
Táirgí Gaolmhara
Forbhreathnú Táirge
Tá sraith CJX2i AC Contactor le cuma úrnua agus struchtúr dlúth oiriúnach chun an mótar AC a thosú agus a rialú go minic, an ciorcad a chur ar siúl agus a bhaint as achar fada.
Caighdeán IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Déan Teagmháil Linn
Tá sraith CJX2i AC Contactor le cuma úrscéal agus struchtúr dlúth oiriúnach chun an mótar AC a thosú agus a rialú go minic, an ciorcad a chur ar siúl agus a as ar feadh i bhfad. Úsáidtear é i gcomhcheangal le sealaíochta teirmeach chun tosaithe mótair maighnéadach a chumadh.
Caighdeán: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Sruth oibríochta rátáilte (ie): 9-95A;
Voltas oibriúcháin rátáilte (Ue): 220V ~ 690V;
Voltas inslithe rátáilte: 690V ; Polannaigh: 3P;
Suiteáil: Suiteáil iarnróid agus scriú.
Cineál | Coinníollacha Oibriúcháin agus Suiteála |
Catagóir suiteála | III |
Leibhéal truaillithe | 3 |
Céim chosanta | CJX2i-09~38: IP20; CJX2i-40~95: IP10 |
Teocht chomhthimpeallach | teorainn teochta: -35 ℃ ~ + 70 ℃, teocht gnáth: -5 ℃ ~ + 40 ℃, an meán níos mó ná +35 ℃ laistigh de 24 uair an chloig. |
Airde | ≤2000m |
Teocht chomhthimpeallach | Is é 70 céim an teocht uasta, ní mó ná 50% taiseachas coibhneasta an aeir, agus is féidir leis an teocht faoi bhun 50% taiseachas coibhneasta níos airde a cheadú. Má tá an teocht 20 ℃, d'fhéadfadh an taiseachas coibhneasta aeir suas le 90%, ba cheart bearta speisialta a dhéanamh le haghaidh comhdhlúthúcháin ó am go chéile de bharr athruithe taise. |
Suíomh suiteála | Níor cheart go mbeadh an claonadh idir an dromchla suiteála agus an dromchla ingearach níos mó ná ±5 ° |
Creathadh turraing | Ba cheart táirgí a shuiteáil agus a úsáid gan crith, turraing agus creathadh suntasach. |
Dealramh | |||||||||||||||||
Cineál | CJX2i-09 | CJX2i-12 | CJX2i-18 | CJX2i-25 | CJX2i-32 | CJX2i-38 | CJX2i-40 | CJX2i-50 | CJX2i-65 | CJX2i-80 | CJX2i-95 | ||||||
Príomhghné ciorcad | |||||||||||||||||
Polannaigh | 3P | ||||||||||||||||
Voltas inslithe rátáilte (Ui) | V | 690 | |||||||||||||||
Voltas oibriúcháin rátáilte (Ue) | V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||
Sruth teirmeach rátáilte (Ith) , AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | ||||||
Rátáilte ag feidhmiú reatha(ie) | AC-3,380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||
AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||
AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||
AC-4,660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||||
Rátáilte ag feidhmiú cumhacht (Pe) | AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
AC-3,660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||
AC-4,380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
AC-4,660/690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
Saol meicniúil | 10000 amanna | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||
Saol leictreach | AC-3 | 110 | 90 | 65 | |||||||||||||
AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||||
Oibriúcháin minicíocht | AC-3 | amanna/ uair an chloig | 1200 | 600 | |||||||||||||
AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||||||
Cumas nasc an phríomhchiorcad críochfoirt | |||||||||||||||||
Sreang solúbtha | 1 sreang mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||||||||
Gan teirminéal | 2 sreang | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||||||
Sreang solúbtha | 1 sreang | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||||||
Le críochfoirt | 2 sreang | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||||||
Sreang crua | 1 sreang | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5…10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||||||
Gan teirminéal | 2 sreang | mm² | 1…4 | 1.5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||||||
Fasting chasmhóiminte | N·m | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||||||
Coil | |||||||||||||||||
Rialú rátáilte voltas (Sinn) | 50 Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | ||||||||||||||
50/60Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | |||||||||||||||
Rialú ceadaithe voltas ciorcaid (Sinn) | Oibríocht | V | Uillinn claonta suiteála ±22.5°: 85% ~ 110% Linn ; Uillinn chlaonadh suiteála ± 5°: 70% ~ 120% | ||||||||||||||
Scaoileadh | V | Uillinn claonta suiteála ±22.5°: 20% ~ 75% Linn; Uillinn claonta suiteála ± 5°: 20% ~ 65% | |||||||||||||||
Cumhacht tomhaltas of coil | Gníomhú | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||||||
Coinnigh | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||||
Tomhaltas | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||||||
Teagmhálaithe cúnta | |||||||||||||||||
Sonraíocht teagmhálacha cúnta | A | 11 | |||||||||||||||
Sruth teirmeach rátáilte (Ith) | A | 10 | |||||||||||||||
Oibriúcháin rátáilte voltas (Ue) | AC | V | 380 | ||||||||||||||
DC | V | 220 | |||||||||||||||
Rialú rátáilte toilleas | AC-15 | VA | 360 | ||||||||||||||
DC-13 | W | 33 | |||||||||||||||
Deimhniú CE, TUV, CB |
CJX2i-09~38
CJX2i-40~95
Cineál | Amax | Bmax | Cmax | a | b | c | d | e | f | ||||||||||||
CJX2i-09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||||||||
CJX2i-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - | ||||||||||||
CJX2i-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||||||||
CJX2i-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Cineál | Rátáilte oibríocht reatha(Ie)(A) | Teirmeach rátáilte reatha (Iú)(A) | Cumhacht oibriúcháin rátáilte i gcatagóir AC-3 (kW) | |||
380V | 660V | |||||
CJX2s(CJX2i)-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 | ||
CJX2s(CJX2i)-25N | 25 | 40 | 11 | 15 | ||
CJX2s(CJX2i)-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-38N | 38 | 50 | 15 | 18.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 | ||
CJX2s(CJX2i)-50N | 50 | 60 | 22 | 33 | ||
CJX2s(CJX2i)-65N | 65 | 80 | 30 | 37 | ||
CJX2s(CJX2i)-80N | 80 | 95 | 37 | 45 | ||
CJX2s(CJX2i)-95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
CJX2i-09~38N
CJX2i-40~95N
Cineál | Fmax | F1 max | F2 max | c | d | e | f | h |
CJX2s(CJX2i)-09N, 12N, 18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
CJX2s(CJX2i)-25N, 32N, 38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
CJX2s(CJX2i)-40N, 50N, 65N | 163 | 180 | 193 | - | 50 | 90 | 100/110 | 130 |
CJX2s(CJX2i)-80N, 95N | 186 | 202 | 215 | - | 60 | 100 | 100/110 | 140 |